
Leistungsdaten
Für jeden Anwendungsfall die richtige Pumpengröße
Die BLUEline Drehkolbenpumpe gibt es in 20 verschiedenen Größen. Mit Förderleistungen zwischen 1 und 1.600 m³/h kann für jeden Anwendungsfall die perfekt geeignete Pumpe gefunden werden.
Um die Leistungsdaten der einzelnen Pumpengrößen zu sehen, drücken Sie bitte auf das +.
Die Baureihe BLUEline Drehkolbenpumpe auf einen Blick:
Baureihen Pumpenbaugrößen |
Min. Drehzahl in UpM |
Max. Drehzahl in UpM |
Min. Förderleistung in m³/h |
Max. Förderleistung in m³/h |
Max. Druck in bar |
Max. Temp. in °C |
BLUEline AN + | 1 | 800 | 0,03 | 35 | 8 | bis 200 °C |
AN 040 | 1 | 800 | 0,03 | 20 | 8 | bis 200 °C |
AN 070 | 1 | 800 | 0,04 | 35 | 5 | bis 200 °C |
BLUEline PL + | 1 | 700 | 0,05 | 150 | 12 | bis 200 °C |
PL 100 | 1 | 700 | 0,05 | 35 | 12 | bis 200 °C |
PL 200 | 1 | 700 | 0,11 | 75 | 8 | bis 200 °C |
PL 300 | 1 | 700 | 0,16 | 115 | 4 | bis 200 °C |
PL 400 | 1 | 700 | 0,22 | 150 | 2 | bis 200 °C |
BLUEline CL + | 1 | 600 | 0,16 | 185 | 12 | bis 200 °C |
CL 260 | 1 | 600 | 0,16 | 95 | 12 | bis 200 °C |
CL 390 | 1 | 600 | 0,23 | 140 | 8 | bis 200 °C |
CL 520 | 1 | 600 | 0,31 | 185 | 4 | bis 200 °C |
BLUEline FL + | 1 | 600 | 0,34 | 410 | 12 | bis 200 °C |
FL 518 | 1 | 600 | 0,34 | 205 | 12 | bis 200 °C |
FL 776 | 1 | 600 | 0,52 | 310 | 8 | bis 200 °C |
FL 1036 | 1 | 600 | 0,68 | 410 | 4 | bis 200 °C |
BLUEline EL + | 1 | 600 | 0,62 | 1.100 | 10 | bis 200 °C |
EL 1000 | 1 | 600 | 0,62 | 370 | 10 | bis 200 °C |
EL 1550 | 1 | 600 | 0,93 | 560 | 5 | bis 200 °C |
EL 2250 | 1 | 600 | 1,4 | 810 | 3 | bis 200 °C |
EL 3050 | 1 | 600 | 1,9 | 1.100 | 2 | bis 200 °C |
BLUEline XL + | 1 | 600 | 1,1 | 1.600 | 10 | bis 200 °C |
XL 1760 | 1 | 600 | 1,1 | 635 | 10 | bis 200 °C |
XL 2650 | 1 | 600 | 1,6 | 955 | 6 | bis 200 °C |
XL 3530 | 1 | 500 | 2,1 | 1.050 | 4 | bis 200 °C |
XL 5350 | 1 | 500 | 3,2 | 1.600 | 2 | bis 200 °C |
*Die maximale Drehzahl und der maximale Druck unterscheiden sich je nach Fördermedium. Auftragsbezogene Daten können jederzeit gerne angefragt werden.