Informations techniques et dimensions

Type B-MX 9 B-MX 13 B-MX 18 B-MX 22
Puissance [kW] 9 13 18 22
Performances [m³/h] 3.780 5.020 6.860 8.640
Intensité [A] [Eau] 19 24,5 35 41
Vitesse [tr/min] 346 346 346 346
Diamètre hélice [mm] 650 650 750 750
Masse [kg] Mixeur 170 180 220 240
Masse [kg] Châssis fixe 50 50 57 57
Masse [kg] Barre de guidage 25 25 25 25
Ouverture dimensions A x B [mm] 1.000 x 850 1.000 x 850 1.100 x 950 1.100 x 950
Dimension ouverture en mur traversant C x D 750 x 800 750 x 800 850 x 850 850 x 850

ATTENTION : L'ouverture doit être plane avec le sol.