Charakterystyki
Wysoka wydajność również przy rosnących ciśnieniach
Krzywe charakterystyki pomp prezentują informacje w zakresie wydajności pompy. Rotacyjne pompy krzywkowe Börger charakteryzują się prawie stałą wydajnością również w przypadku rosnących ciśnień.
W celu zobaczenia parametrów każdej wielkości pompy należy nacisnąć na +.
Typoszereg rotacyjnych pomp krzywkowych BLUEline na jeden rzut oka:
Typoszereg Wielkość konstrukcyjna pompy |
Minimalna wydajność w m³/h |
Maksymalna wydajność w m³/h |
Ciśnienie maksymalne w bar |
BLUEline AN + | 0,03 | 35 | 10 |
AN 040 | 0,03 | 20 | 10 |
AN 070 | 0,04 | 35 | 8 |
BLUEline PN + | 0,06 | 75 | 12 |
PN 100 | 0,06 | 50 | 12 |
PN 160 | 0,10 | 75 | 12 |
BLUEline QN + | 0,14 | 110 | 8 |
QN 230 | 0,14 | 85 | 8 |
QN 300 | 0,18 | 110 | 8 |
BLUEline PL + | 0,11 | 115 | 8 |
PL 200 | 0,11 | 75 | 8 |
PL 300 | 0,16 | 115 | 4 |
BLUEline CL + | 0,23 | 185 | 8 |
CL 390 | 0,23 | 140 | 8 |
CL 520 | 0,31 | 185 | 4 |
BLUEline FL + | 0,34 | 410 | 12 |
FL 518 | 0,34 | 205 | 12 |
FL 776 | 0,52 | 310 | 8 |
FL 1036 | 0,68 | 410 | 4 |
BLUEline EL + | 0,62 | 1.100 | 10 |
EL 1000 | 0,62 | 370 | 10 |
EL 1550 | 0,93 | 560 | 5 |
EL 2250 | 1,2 | 740 | 3 |
EL 3050 | 1,9 | 1.100 | 2 |
BLUEline XL + | 1,1 | 1.440 | 10 |
XL 1760 | 1,1 | 475 | 10 |
XL 2650 | 1,6 | 715 | 6 |
XL 3530 | 2,1 | 945 | 4 |
XL 5350 | 3,2 | 1.440 | 2 |
*Obroty maksymalne oraz ciśnienie maksymalne różnią się w zależności od tłoczonego medium. Możecie Państwo w każdym czasie zapytać o dane odnoszące się do konkretnej aplikacji.